-
{{item.urunAdi}}{{fnParaBirimi(item.toplamFiyat)}}
| MODEL | MAX 8.2kW | MAX 10.2kW |
|---|---|---|
| Faz | Tek Fazlı | |
| Maksimum PV Giriş Gücü | 8200W | 10200W |
| Nominal Çıkış Gücü | 8200W | 10200W |
| Maksimum Güneş Şarj Akımı | 160A | 180A |
| Şebeke Bağlantılı Çalışma (GRID-TIE OPERATION) | ||
| PV GİRİŞİ (DC) | ||
| Nominal / Maksimum DC Voltaj | 360VDC / 500VDC | 360VDC / 500VDC |
| Başlangıç / İlk Besleme Voltajı | 90VDC / 120VDC | 90VDC / 120VDC |
| MPPT Voltaj Aralığı | 90–450VDC | 90–450VDC |
| MPPT Sayısı / Maksimum Giriş Akımı | 2 / 18A | 2 / 18A |
| ŞEBEKE ÇIKIŞI (AC) | ||
| Nominal Çıkış Voltajı | 200/230/240VAC | |
| Çıkış Voltaj Aralığı | 195.5–253VAC | |
| Nominal Çıkış Akımı | 35.6A | 44.3A |
| Güç Faktörü | >0.99 | |
| Şebekeye Besleme Frekans Aralığı | 49–51±1Hz | |
| Ani Güç (Surge Power) | 16400VA | 20400VA |
| VERİMLİLİK | ||
| Maksimum Dönüşüm Verimi (DC/AC) | 97% | |
| İKİLİ YÜK ÇIKIŞ GÜCÜ | ||
| Tam Yük | 8200W | 10200W |
| Maksimum Ana Yük | 8200W | 10200W |
| Maksimum İkincil Yük (Batarya Modu) | 2733W | 3400W |
| Ana Yük Kesme Voltajı | 44VDC | 44VDC |
| Ana Yük Geri Dönüş Voltajı | 48VDC | 48VDC |
| ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ ÇALIŞMA (OFF-GRID OPERATION) | ||
| AC GİRİŞİ | ||
| AC Başlangıç Voltajı | 120/140VAC/180VAC | |
| Kabul Edilebilir Giriş Voltaj Aralığı | 98–280VAC veya 170–280VAC | |
| Maksimum AC Giriş Akımı | 40A | 50A |
| Nominal Çalışma Frekansı | 50/60Hz | |
| PV GİRİŞİ (DC) | ||
| Maksimum DC Voltaj | 500VDC | |
| MPPT Voltaj Aralığı | 90–450VDC | |
| MPPT Takipçi Sayısı / Maksimum Giriş Akımı | 2 / 18A | |
| BATARYA MODU ÇIKIŞI (AC) | ||
| Nominal Çıkış Voltajı | 48VDC | |
| Çıkış Dalga Formu | Tam Sinüs Dalga | |
| Verimlilik (DC'den AC'ye) | 94% | |
| BATARYA & ŞARJ CİHAZI | ||
| Nominal DC Voltaj | 48VDC | 48VDC |
| Maksimum Güneş Şarj Akımı | 160A | 180A |
| Maksimum AC Şarj Akımı | 140A | 160A |
Sepetinizde Hiç Ürün Bulunamadı