-
{{item.urunAdi}}{{fnParaBirimi(item.toplamFiyat)}}
| MODEL | SOL-XH-20 | SOL-XH-30 | SOL-XH-40 | SOL-XH-50 | SOL-XH-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Çok Katmanlı PDU | |||||
| Model | SOL-PDU750-100-GR-H | ||||
| İletişim Yöntemi | CAN/RS485/WiFi | ||||
| Kurulum Yöntemi | Rack | ||||
| Nem | 5~95% B.N | ||||
| Yükseklik | ≤2000m | ||||
| Anma Voltajı | 750V DC | ||||
| Anma Akımı | 100A (Şarj & Deşarj Oranı 1C) | ||||
| Boyut | 442*380*135mm | ||||
| Rack Batarya | |||||
| Batarya Tipi | LiFePO4 | ||||
| Model | SOL-PA102-100-GR | ||||
| Kapasite | 20.48kWh | 30.72kWh | 40.96kWh | 51.20kWh | 61.44kWh |
| Batarya Voltajı (Modül 102.4V) | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512.0V | 614.4V |
| Kapasite | 100Ah | ||||
| Boyut | 442*580*225mm | ||||
| Elektriksel Parametreler | |||||
| Voltaj Aralığı | 172.8–230.4V | 259.2–345.6V | 345.6–460.8V | 432–576V | 518.4–691.2V |
| Şarj Akımı | 100A | ||||
| Maks. Şarj Akımı | 100A | ||||
| Maks. Deşarj Akımı | 120A | ||||
| Diğer Parametreler | |||||
| Boyut (mm) | 576*582*774 | 576*582*1004 | 576*582*1234 | 576*582*1464 | 576*582*1694 |
| İletişim Yöntemi | CAN/RS485 | ||||
| Şarj Sıcaklık Aralığı | 0 ~ +45°C | ||||
| Deşarj Sıcaklık Aralığı | -10 ~ +55°C | ||||
| Nem | 0 ~ 95% B.N | ||||
| Yükseklik | ≤2000m | ||||
| Kurulum Yöntemi | Rack & Cabinet | ||||
| Döngü Ömrü | ≥8000 Döngü (@25±2°C, 0.5C/0.5C, 80%DOD) | ||||
Sepetinizde Hiç Ürün Bulunamadı