-
{{item.urunAdi}}{{fnParaBirimi(item.toplamFiyat)}}
| MODEL | NML 1.6kW | NML 3kW |
|---|---|---|
| Nominal Güç | 2000VA / 1600W | 3200VA / 3000W |
| AC GİRİŞ GERİLİMİ | ||
| Voltaj | 230VAC | |
| Seçilebilir Voltaj Aralığı | 170-280VAC (Kişisel Kullanım) | 90-280VAC (Ev Aletleri için) |
| Frekans Aralığı | 50Hz / 60Hz (Otomatik algılama) | |
| AC ÇIKIŞ | ||
| AC Gerilim Regülasyonu | 230VAC ±5% | |
| Ani Güç (Surge Power) | 4000VA | 6400VA |
| Verimlilik (PV'den İnvertöre) | 98% | 98% |
| Verimlilik (Aküden İnvertöre) | 94% | 94% |
| Transfer Zamanı | 10 ms (Kişisel Kullanım) | 20 ms (Ev Aletleri için) |
| AKÜ VE AC ŞARJ CİHAZI | ||
| Akü Gerilimi | 12VDC | 24VDC |
| Yüzer Şarj Gerilimi | 13.5VDC | 27VDC |
| Aşırı Şarj Koruması | 16VDC | 33VDC |
| Maksimum AC Şarj Akımı | 60A | 60A |
| GÜNEŞ ŞARJ CİHAZI | ||
| Maksimum PV Dizi Gücü | 2000W | 3000W |
| MPPT Aralığı @ Çalışma Gerilimi | 30–400VDC | |
| Maksimum PV Dizi Açık Devre Gerilimi | 400VDC | |
| Maksimum Şarj Akımı | 80A | |
| FİZİKSEL | ||
| Boyutlar (mm) | 357×273×95 | |
| Net Ağırlık | 4 kg | 5 kg |
| İletişim Arayüzü | RS232 / WiFi | |
| ÇALIŞMA ORTAMI | ||
| Nem | 5% – 95% Bağıl Nem | |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ 50°C | |
Sepetinizde Hiç Ürün Bulunamadı