-
{{item.urunAdi}}{{fnParaBirimi(item.toplamFiyat)}}
| MODEL | SOL-LT-10 | SOL-LT-20 | SOL-LT-30 | SOL-LT-40 |
|---|---|---|---|---|
| Maksimum Şarj Akımı | 10A | 20A | 30A | 40A |
| Maksimum Deşarj Akımı | 10A | 20A | 30A | 40A |
| Maksimum PV Voltajı | 50V | 50V | 50V | 50V |
| Maksimum PV Giriş Gücü | 130W(12V) 260W(24V) | 260W(12V) 520W(24V) | 390W(12V) 780W(24V) | 520W(12V) 1040W(24V) |
| Düşük Voltaj Ayrımı (LVD) | 11.0V AYARLANABİLİR 9.0V…12.0V; 24V sistemler için X2 | |||
| Düşük Voltaj Yeniden Bağlantı (LVR) | 12.6V AYARLANABİLİR 11.0V…13.5V; 24V sistemler için X2 | |||
| Değişken Voltaj | 13.8V AYARLANABİLİR 13.0V…15.0V; 24V sistemler için X2 | |||
| Boost Voltajı | 14.4V; 24V sistemler için X2 – Akü Voltajı 12V’un altına düştüğünde 2 saat boyunca şarj eder | |||
| Batarya Yüksek Voltaj Koruması | 16.5V; 24V sistemler için X2 | |||
| Ters Bağlantı Koruması | Mevcut | |||
| Yüksek Akım Koruması | Mevcut. Her 2 dakikada bir yeniden başlatır. | |||
| Şarj Türü | PWM | |||
| Sıcaklık Katsayısı | 12V sistemler için -24mV/°C; 24V sistemler için X2 | |||
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ +55°C | |||
| Terminal Ölçeği | 28 ~ 10 AWG | |||
| Su Geçirmezlik Derecesi | IP32 | |||
| Boyut | 137*85*32mm | |||
| Net Ağırlık | 220g | |||
Sepetinizde Hiç Ürün Bulunamadı