-
{{item.urunAdi}}{{fnParaBirimi(item.toplamFiyat)}}
| Güç(W) | Voltaj(V) | debi(m3/h) | Derinlik(h) | Outlet(Inch) | Boyut(mm) | Ağırlık(Kg) | Garanti(Yıl) |
| 1500 | 96 | 8 | 90 | 1,25 | 1100*230*138 | 12 | 2 |
| Tavsiye Edilen Panel Sayısı | 550*4 (SERİ) | ||||||
| debi (m3/h) | 7,48 | 6,07 | 5,00 | 4,07 | 3,02 | 2,03 | 1,00 | 0,00 |
| head(m) | 2,75 | 32,74 | 50,08 | 62,63 | 75,79 | 85,48 | 91,29 | 91,59 |
| KONTROLÖR MODELİ | TP-96 | |||||||
| KONTROLÖR DATASHEET | |||||
| Kontrolör Model | Uyumlu Pompa | Maks. Giriş Akımı(A) | Maks. Açık Devre Voltajı (V) | Optimum MPPT Voltaj Aralığı (V) | Çalışma Sıcaklığı (°C) |
| TP-24 | 24V Pompalar | 17 | <50 | 30-48 | -15 / 60 |
| TP-48 | 48V Pompalar | 17 | <100 | 60-90 | -15 / 60 |
| TP-72 | 72V Pompalar | 17 | <150 | 90-120 | -15 / 60 |
| TP-96 | 96V Pompalar | 17 | <200 | 110-150 | -15 / 60 |
| TP-110-A/D | 110V A/D Pompalar | 17 | <430 | 110-350 | -15 / 60 |
| TP-200-A/D | 200V A/D Pompalar | 17 | <430 | 200-350 | -15 / 60 |
| TP-300-A/D | 300V A/D Pompalar | 17 | <430 | 300-350 | -15 / 60 |
| TP-520-AVD | 520V-A/D Pompalar | 17-56 | <780 | 520-650 | -15 / 60 |
Sepetinizde Hiç Ürün Bulunamadı